Comparativa
Cita Clara o AgendaPro
AgendaPro cubre peluquería, barbería, estética, spa y nutrición con varios planes — y además de la cuota, cobra comisión por cada cobro online que proceses.
| Cita Clara | AgendaPro | |
|---|---|---|
| Cuota mensual, plan de entrada | 19,90 €/mes, todo incluido | 10 €/mes (plan Individual, 1 usuario, funciones limitadas) |
| Cuota mensual, plan con funciones comparables | 19,90 €/mes | 59 €/mes (plan Premium, su plan "más popular") |
| Cuota mensual, plan más completo | 19,90 €/mes — no hay escalón superior | 199 €/mes (plan Pro) |
| Comisión por cobro online | 0 € — no nos llevamos nada de lo que cobras | 1-2 % + IVA sobre cada cobro procesado con su pasarela, aparte de la cuota |
| Profesionales incluidos | Ilimitados, en los 19,90 €/mes | Limitados por plan; más usuarios exige subir de escalón |
Datos de AgendaPro según sus páginas públicas, consultados el 19 de julio de 2026. Sus precios pueden cambiar: compruébalos antes de decidir — Planes de AgendaPro (España) · Comisiones de AgendaPro.
Pruébalo con tu negocio
Crea tu cuenta, añade tus servicios y comparte tu enlace: en una tarde está andando. 19,90 €/mes con el primer mes gratis, sin permanencia y sin comisiones.